

Sensorwell
Pulsotronic Proximity Sensors
Pulsotronic supplies a comprehensive range of inductive proximity switches. These are preferably used in
applications that require high reliability, switching speed, switching frequency and service life. The range includes sensors in cylinder design from G3 to M40 and in rectangular design in sizes 5x5mm to 80x80mm. We manufacture in metal, plastic or special housings.
Our portfolio contains:
- Zylindrical sensors for DC
- Analogue sensors for measuring the distance to a metal target
- Sensors in cuboid and micro-cuboid housings
- Sensors with XXL sensing distance
- Ultra mini sensors
- AC/DC sensors
- Ring sensors
- Area sensors
- Namur sensors
Available partnumbers:
| Partnumber | Identification | Old partnumber | |
| Induktive Sensoren DC Bauform G6,5 | |||
| 08317816000 | KJ2-G6,5MB30-DPS | 9981-6000 | |
| 08317816400 | KJ2-G6,5MB30-DPÖ | 9981-6400 | |
| 08317816100 | KJ2-G6,5MB30-DNS | 9981-6100 | |
| 08317816500 | KJ2-G6,5MB30-DNÖ | 9981-6500 | |
| 08317816064 | KJ2-G6,5MB50-DPS-V1 | 9981-6064 | |
| 08317816464 | KJ2-G6,5MB50-DPÖ-V1 | 9981-6464 | |
| 08317026164 | KJ2-G6,5MB50-DNS-V1 | 9981-6164 | |
| 08317816564 | KJ2-G6,5MB50-DNÖ-V1 | 9981-6564 | |
| 08317816200 | KJ3-G6,5MN33-DPS | 9981-6200 | |
| 08317816600 | KJ3-G6,5MN33-DPÖ | 9981-6600 | |
| 08317816300 | KJ3-G6,5MN33-DNS | 9981-6300 | |
| 08317816700 | KJ3-G6,5MN33-DNÖ | 9981-6700 | |
| 08317816264 | KJ3-G6,5MN53-DPS-V1 | 9981-6264 | |
| 08317816664 | KJ3-G6,5MN53-DPÖ-V1 | 9981-6664 | |
| 08317816364 | KJ3-G6,5MN53-DNS-V1 | 9981-6364 | |
| 08317816764 | KJ3-G6,5MN53-DNÖ-V1 | 9981-6764 | |
| 08313651564 | SJ1,5-G6,5EB45-DPA | ||
| 08313651554 | SJ1,5-G6,5EB45-DNA | ||
| Induktive Sensoren DC Bauform M8 | |||
| 08317610200 | KJ1,5-M8MB40-DPS | 9961-0200 | |
| 08317610300 | KJ1,5-M8MB40-DNS | 9961-0300 | |
| 08317610264 | KJ1,5-M8MB50-DPS-V1 | 9961-0264 | |
| 08317610364 | KJ1,5-M8MB50-DNS-V1 | 9961-0364 | |
| 08317610265 | KJ1,5-M8MB50-DPS-V2 | 9961-0265 | |
| 08317610365 | KJ1,5-M8MB50-DNS-V2 | 9961-0365 | |
| 08317610400 | KJ2-M8MN40-DPS | 9961-0400 | |
| 08317610500 | KJ2-M8MN40-DNS | 9961-0500 | |
| 08317610464 | KJ2-M8MN50-DPS-V1 | 9961-0464 | |
| 08317610564 | KJ2-M8MN50-DNS-V1 | 9961-0564 | |
| 08317610465 | KJ2-M8MN50-DPS-V2 | 9961-0465 | |
| 08317610565 | KJ2-M8MN50-DNS-V2 | 9961-0565 | |
| 08313081550 | SJ1,5-M8EB45-DNA | ||
| 08313081560 | SJ1,5-M8EB45-DPA | ||
| 08317811000 | KJ2-M8MB33-DPS | 9981-1000 | |
| 08317811400 | KJ2-M8MB33-DPÖ | 9981-1400 | |
| 08317811100 | KJ2-M8MB33-DNS | 9981-1100 | |
| 08317811500 | KJ2-M8MB33-DNÖ | 9981-1500 | |
| 08317811064 | KJ2-M8MB50-DPS-V1 | 9981-1064 | |
| 08317811464 | KJ2-M8MB50-DPÖ-V1 | 9981-1464 | |
| 08317811164 | KJ2-M8MB50-DNS-V1 | 9981-1164 | |
| 08317811564 | KJ2-M8MB50-DNÖ-V1 | 9981-1564 | |
| 08317811050 | KJ2-M8MB58-DPS-V2 | 9981-1050 | |
| 08317811450 | KJ2-M8MB58-DPÖ-V2 | 9981-1450 | |
| 08317811150 | KJ2-M8MB58-DNS-V2 | 9981-1150 | |
| 08317811550 | KJ2-M8MB58-DNÖ-V2 | 9981-1550 | |
| 08317811200 | KJ3-M8MN33-DPS | 9981-1200 | |
| 08317811600 | KJ3-M8MN33-DPÖ | 9981-1600 | |
| 08317811300 | KJ3-M8MN33-DNS | 9981-1300 | |
| 08317811700 | KJ3-M8MN33-DNÖ | 9981-1700 | |
| 08317811264 | KJ3-M8MN50-DPS-V1 | 9981-1264 | |
| 08317811664 | KJ3-M8MN50-DPÖ-V1 | 9981-1664 | |
| 08317811364 | KJ3-M8MN50-DNS-V1 | 9981-1364 | |
| 08317811764 | KJ3-M8MN50-DNÖ-V1 | 9981-1764 | |
| 08317811250 | KJ3-M8MN58-DPS-V2 | 9981-1250 | |
| 08317811650 | KJ3-M8MN58-DPÖ-V2 | 9981-1650 | |
| 08317811350 | KJ3-M8MN58-DNS-V2 | 9981-1350 | |
| 08317811750 | KJ3-M8MN58-DNÖ-V2 | 9981-1750 | |
| Nummer | Bezeichnung | Nummer ALT | |
| Induktive Sensoren DC Bauform M12 | |||
| 08317822000 | KJ2-M12MB35-DPS | 9982-2000 | |
| 08317822100 | KJ2-M12MB35-DNS | 9982-2100 | |
| 08317822064 | KJ2-M12MB50-DPS-V1 | 9982-2064 | |
| 08317822164 | KJ2-M12MB50-DNS-V1 | 9982-2164 | |
| 08317822065 | KJ2-M12MB50-DPS-V2 | 9982-2065 | |
| 08317822165 | KJ2-M12MB50-DNS-V2 | 9982-2165 | |
| 08310009173HW | KJ4-M12MB30-DPS | ||
| 08310000288 | KJ4-M12MB50-DPS-V1 | ||
| 08317824950 | KJ4-M12MB50-DPS-V2 | 9982-4950 | |
| 08317822200 | KJ4-M12MN35-DPS | 9982-2200 | |
| 08317822300 | KJ4-M12MN35-DNS | 9982-2300 | |
| 08317822264 | KJ4-M12MN50-DPS-V1 | 9982-2264 | |
| 08317822364 | KJ4-M12MN50-DNS-V1 | 9982-2364 | |
| 08317822265 | KJ4-M12MN50-DPS-V2 | 9982-2265 | |
| 08317822365 | KJ4-M12MN50-DNS-V2 | 9982-2365 | |
| 0831xxxxxxx | KJ6-M12MN30-DPS | ||
| 08310000736 | KJ6-M12MN50-DPS-V1 | ||
| 0831xxxxxxx | KJ6-M12MN50-DPS-V2 | ||
| 08317624000 | KJ2-M12MB40-DPS | 9962-4000 | |
| 08317624400 | KJ2-M12MB40-DPÖ | 9962-4400 | |
| 08317624100 | KJ2-M12MB40-DNS | 9962-4100 | |
| 08317624500 | KJ2-M12MB40-DNÖ | 9962-4500 | |
| 08317624064 | KJ2-M12MB60-DPS-V1 | 9962-4064 | |
| 08317624464 | KJ2-M12MB60-DPÖ-V1 | 9962-4464 | |
| 08317624164 | KJ2-M12MB60-DNS-V1 | 9962-4164 | |
| 08317624564 | KJ2-M12MB60-DNÖ-V1 | 9962-4564 | |
| 08317624065 | KJ2-M12MB60-DPS-V2 | 9962-4065 | |
| 08317624465 | KJ2-M12MB60-DPÖ-V2 | 9962-4465 | |
| 08317624165 | KJ2-M12MB60-DNS-V2 | 9962-4165 | |
| 08317624565 | KJ2-M12MB60-DNÖ-V2 | 9962-4565 | |
| 08317626200 | KJ2-M12MB60-DPA | 9962-6200 | |
| 08310000705HW | KJ2-M12MB60-DNA | ||
| 08317626265 | KJ2-M12MB80-DPA-V2 | 9962-6265 | |
| 08310001524 | KJ2-M12MB60-DNA-V2 | ||
| 08317624200 | KJ4-M12MN40-DPS | 9962-4200 | |
| 08317624600 | KJ4-M12MN40-DPÖ | 9962-4600 | |
| 08317624300 | KJ4-M12MN40-DNS | 9962-4300 | |
| 08317624700 | KJ4-M12MN40-DNÖ | 9962-4700 | |
| 08317624264 | KJ4-M12MN60-DPS-V1 | 9962-4264 | |
| 08317624664 | KJ4-M12MN60-DPÖ-V1 | 9962-4664 | |
| 08317624364 | KJ4-M12MN60-DNS-V1 | 9962-4364 | |
| 08317624764 | KJ4-M12MN60-DNÖ-V1 | 9962-4764 | |
| 08317624265 | KJ4-M12MN60-DPS-V2 | 9962-4265 | |
| 08317624665 | KJ4-M12MN60-DPÖ-V2 | 9962-4665 | |
| 08317624365 | KJ4-M12MN60-DNS-V2 | 9962-4365 | |
| 08317624765 | KJ4-M12MN60-DNÖ-V2 | 9962-4765 | |
| 08317626300 | KJ4-M12MN60-DPA | 9962-6300 | |
| 08310000019 | KJ4-M12MN60-DNA | ||
| 08317626365 | KJ4-M12MN80-DPA-V2 | 9962-6365 | |
| 08310001558 | KJ4-M12MN60-DNA-V2 | ||
| 08317821000 | KJ4-M12MB50-DPS | 9982-1000 | |
| 08317821400 | KJ4-M12MB50-DPÖ | 9982-1400 | |
| 08317821100 | KJ4-M12MB50-DNS | 9982-1100 | |
| 08317821500 | KJ4-M12MB50-DNÖ | 9982-1500 | |
| 08317821050 | KJ4-M12MB60-DPS-V2 | 9982-1050 | |
| 08317821450 | KJ4-M12MB60-DPÖ-V2 | 9982-1450 | |
| 08317821550 | KJ4-M12MB60-DNÖ-V2 | 9982-1550 | |
| 0831xxxxxxx | KJ4-M12MB50-DPA | ||
| 08310001904 | KJ4-M12MB50-DNA | ||
| 08310000388 | KJ4-M12MB60-DPA-V2 | ||
| 0831xxxxxxx | KJ4-M12MB60-DNA-V2 | ||
| 08317821200 | KJ6-M12MN50-DPS | 9982-1200 | |
| Nummer | Bezeichnung | Nummer ALT | |
| 08317821600 | KJ6-M12MN50-DPÖ | 9982-1600 | |
| 08317821300 | KJ6-M12MN50-DNS | 9982-1300 | |
| 08317821700 | KJ6-M12MN50-DNÖ | 9982-1700 | |
| 08317821250 | KJ6-M12MN60-DPS-V2 | 9982-1250 | |
| 08317821650 | KJ6-M12MN60-DPÖ-V2 | 9982-1650 | |
| 08317821350 | KJ6-M12MN60-DNS-V2 | 9982-1350 | |
| 08317821750 | KJ6-M12MN60-DNÖ-V2 | 9982-1750 | |
| 0831xxxxxxx | KJ6-M12MN50-DPA | ||
| 0831xxxxxxx | KJ6-M12MN50-DNA | ||
| 0831xxxxxxx | KJ6-M12MN60-DPA-V2 | ||
| 08310001875 | KJ6-M12MN60-DNA-V2 | ||
| Induktive Sensoren DC Bauform M18 | |||
| 08310000562 | KJ5-M18MB25-DPS | ||
| 08317842000 | KJ5-M18MB35-DPS | 9984-2000 | |
| 08317842100 | KJ5-M18MB35-DNS | 9984-2100 | |
| 08317842065 | KJ5-M18MB50-DPS-V2 | 9984-2065 | |
| 08317842165 | KJ5-M18MB50-DNS-V2 | 9984-2165 | |
| 08317844900 | KJ8-M18MB40-DPS | 9984-4900 | |
| 08317844800 | KJ8-M18MB40-DNS | ||
| 08317844950 | KJ8-M18MB50-DPS-V2 | 9984-4950 | |
| 08317844850 | KJ8-M18MB50-DNS-V2 | ||
| 08317842200 | KJ8-M18MN35-DPS | 9984-2200 | |
| 08317842300 | KJ8-M18MN35-DNS | 9984-2300 | |
| 08317842265 | KJ8-M18MN50-DPS-V2 | 9984-2265 | |
| 08317842365 | KJ8-M18MN50-DNS-V2 | 9984-2365 | |
| 08317644000 | KJ5-M18MB40-DPS | 9964-4000 | |
| 08317644400 | KJ5-M18MB40-DPÖ | 9964-4400 | |
| 08317644100 | KJ5-M18MB40-DNS | 9964-4100 | |
| 08317644500 | KJ5-M18MB40-DNÖ | 9964-4500 | |
| 08317644065 | KJ5-M18MB65-DPS-V2 | 9964-4065 | |
| 08317644465 | KJ5-M18MB65-DPÖ-V2 | 9964-4465 | |
| 08319644165 | KJ5-M18MB65-DNS-V2 | 9964-4165 | |
| 08317644565 | KJ5-M18MB65-DNÖ-V2 | 9964-4565 | |
| 08317646200 | KJ5-M18MB60-DPA | 9964-6200 | |
| 0831xxxxxxx | KJ5-M18MB60-DNA | ||
| 08317646265 | KJ5-M18MB75-DPA-V2 | 9964-6265 | |
| 08317646365 | KJ8-M18MN75-DPA-V2 | 9964-6365 | |
| 08317644200 | KJ8-M18MN40-DPS | 9964-4200 | |
| 08317644600 | KJ8-M18MN40-DPÖ | 9964-4600 | |
| 08317644300 | KJ8-M18MN40-DNS | 9964-4300 | |
| 08317644700 | KJ8-M18MN40-DNÖ | 9964-4700 | |
| 08317644265 | KJ8-M18MN65-DPS-V2 | 9964-4265 | |
| 08317644665 | KJ8-M18MN65-DPÖ-V2 | 9964-4665 | |
| 08317644365 | KJ8-M18MN65-DNS-V2 | 9964-4365 | |
| 08317644765 | KJ8-M18MN65-DNÖ-V2 | 9964-4765 | |
| 08317646300 | KJ8-M18MN60-DPA | 9964-6300 | |
| 0831xxxxxxx | KJ8-M18MN60-DNA | ||
| 08317643900 | KJ8-M18MB60-DPS | 9964-3900 | |
| 0831xxxxxxx | KJ8-M18MB60-DPÖ | ||
| 0831xxxxxxx | KJ8-M18MB60-DNS | ||
| 0831xxxxxxx | KJ8-M18MB60-DNÖ | ||
| 08317643965 | KJ8-M18MB75-DPS-V2 | 9964-3965 | |
| 0831xxxxxxx | KJ8-M18MB75-DPÖ-V2 | ||
| 08310000525 | KJ8-M18MB75-DNS-V2 | ||
| 08310001581 | KJ8-M18MB75-DNÖ-V2 | ||
| 08317846200 | KJ8-M18MB60-DPA | ||
| 08310000919 | KJ8-M18MB75-DPA-V2 | ||
| Nummer | Bezeichnung | Nummer ALT | |
| 08310001961 | KJ12-M18MN60-DPS | ||
| 08310001790 | KJ12-M18MN60-DPÖ | ||
| 08310001791 | KJ12-M18MN60-DNS | ||
| 08310001792 | KJ12-M18MN60-DNÖ | ||
| 08310001337 | KJ12-M18MN75-DPS-V2 | ||
| 0831xxxxxxx | KJ12-M18MN75-DPÖ-V2 | ||
| 0831xxxxxxx | KJ12-M18MN75-DNS-V2 | ||
| 0831xxxxxxx | KJ12-M18MN75-DNÖ-V2 | ||
| 0831xxxxxxx | KJ12-M18MN60-DPA | ||
| 08310000870 | KJ12-M18MN75-DPA-V2 | ||
| Induktive Sensoren DC Bauform G20 | |||
| 08310537100 | KJ10-G20KN-DPS | ||
| 08310020051 | KJ10-G20KN-DPÖ | ||
| 08310000503 | KJ10-G20KN-DPA | ||
| Induktive Sensoren DC Bauform M30 | |||
| 08317862000 | KJ10-M30MB35-DPS | 9986-2000 | |
| 08317862100 | KJ10-M30MB35-DNS | 9986-2100 | |
| 08317862065 | KJ10-M30MB50-DPS-V2 | 9986-2065 | |
| 08317862165 | KJ10-M30MB50-DNS-V2 | 9986-2165 | |
| 08317862200 | KJ15-M30MN35-DPS | 9986-2200 | |
| 08317862300 | KJ15-M30MN35-DNS | 9986-2300 | |
| 08317862265 | KJ15-M30MN50-DPS-V2 | 9986-2265 | |
| 08317862365 | KJ15-M30MN50-DNS-V2 | 9986-2365 | |
| 08317664000 | KJ10-M30MB40-DPS | 9966-4000 | |
| 08317664400 | KJ10-M30MB40-DPÖ | 9966-4400 | |
| 08317664100 | KJ10-M30MB40-DNS | 9966-4100 | |
| 08317664500 | KJ10-M30MB40-DNÖ | 9966-4500 | |
| 08317664065 | KJ10-M30MB75-DPS-V2 | 9966-4065 | |
| 08317664465 | KJ10-M30MB75-DPÖ-V2 | 9966-4465 | |
| 08317664165 | KJ10-M30MB75-DNS-V2 | 9966-4165 | |
| 08317664565 | KJ10-M30MB75-DNÖ-V2 | 9966-4565 | |
| 08317666200 | KJ10-M30MB60-DPA | 9966-6200 | |
| 08317666265 | KJ10-M30MB80-DPA-V2 | 9966-6265 | |
| 08317664200 | KJ15-M30MN40-DPS | 9966-4200 | |
| 08317664600 | KJ15-M30MN40-DPÖ | 9966-4600 | |
| 08317664300 | KJ15-M30MN40-DNS | 9966-4300 | |
| 08317664700 | KJ15-M30MN40-DNÖ | 9966-4700 | |
| 08317664265 | KJ15-M30MN75-DPS-V2 | 9966-4265 | |
| 08317664665 | KJ15-M30MN75-DPÖ-V2 | 9966-4665 | |
| 08317664365 | KJ15-M30MN75-DNS-V2 | 9966-4365 | |
| 08317664765 | KJ15-M30MN75-DNÖ-V2 | 9966-4765 | |
| 08317666300 | KJ15-M30MN60-DPA | 9966-6300 | |
| 08317666365 | KJ15-M30MN80-DPA-V2 | 9966-6365 | |
| 08317663900 | KJ15-M30MB60-DPS | 9966-3900 | |
| 08310001882 | KJ15-M30MB60-DPÖ | ||
| 0831xxxxxxx | KJ15-M30MB60-DNS | ||
| 0831xxxxxxx | KJ15-M30MB60-DNÖ | ||
| 08317663965 | KJ15-M30MB75-DPS-V2 | 9966-3965 | |
| 08310001967 | KJ15-M30MB75-DPÖ-V2 | ||
| 0831xxxxxxx | KJ15-M30MB75-DNS-V2 | ||
| 0831xxxxxxx | KJ15-M30MB75-DNÖ-V2 | ||
| 08310000762 | KJ30-M30MN60-DPS | ||
| 0831xxxxxxx | KJ30-M30MN60-DPÖ | ||
| 0831xxxxxxx | KJ30-M30MN60-DNS | ||
| 0831xxxxxxx | KJ30-M30MN60-DNÖ | ||
| 08310000717 | KJ30-M30MN75-DPS-V2 | ||
| 0831xxxxxxx | KJ30-M30MN75-DPÖ-V2 | ||
| 0831xxxxxxx | KJ30-M30MN75-DNS-V2 | ||
| 0831xxxxxxx | KJ30-M30MN75-DNÖ-V2 | ||
| Nummer | Bezeichnung | Nummer ALT | |
| Induktive Sensoren DC Bauform G34 | |||
| 08310000485 | KJ20-G34KN-DPS | ||
| 08310000622 | KJ20-G34KN-DPÖ | ||
| 08310000450 | KJ20-G34KN-DPA | ||
| Induktive Sensoren DC Bauform Quader Q8 | |||
| 08317611000 | KJ1,5-Q8MB40-DPS | 9861-1000 | |
| 08317611064 | KJ1,5-Q8MB60-DPS-V1 | 9861-1064 | |
| 08317611100 | KJ1,5-Q8MB40-DPS-AM | 9861-1100 | |
| 08317611164 | KJ1,5-Q8MB60-DPS-V1-AM | 9861-1164 | |
| 08317612000 | KJ3-Q8MB40-DPS | 9861-2000 | |
| 08317612064 | KJ3-Q8MB60-DPS-V1 | 9861-2064 | |
| 08310000475 | KJ2-Q8MB-DPS | ||
| 08310020475 | KJ2-Q8MB-DPÖ | ||
| 08310000509 | KJ2-Q8AB-DPS-V1 | ||
| 08310000409 | KJ2-Q8AB-DPÖ-V1 | ||
| 08310000054 | KJ2-Q8AB-DPS-AM | ||
| 08310000369 | KJ2-Q8AB-DPS-V1-AM | ||
| Induktive Sensoren DC Bauform Quader Q9,9 | |||
| 08310000208 | KJ2-Q9,9AB-DPS | ||
| 08310000544 | KJ2-Q9,9AB-DPÖ | ||
| Induktive Sensoren DC Bauform Quader Q12 | |||
| 08317613000 | KJ2-Q12KB-DPS | 9861-3000 | |
| 08317613400 | KJ2-Q12KB-DPÖ | 9861-3400 | |
| 08317613064 | KJ2-Q12KB-DPS-V1 | 9861-3064 | |
| 08317613464 | KJ2-Q12KB-DPÖ-V1 | 9861-3464 | |
| 08317613200 | KJ4-Q12KN-DPS | 9861-3200 | |
| 08317613600 | KJ4-Q12KN-DPÖ | 9861-3600 | |
| 08317613264 | KJ4-Q12KN-DPS-V1 | 9861-3264 | |
| 08317613664 | KJ4-Q12KN-DPÖ-V1 | 9861-3664 | |
| 08310000527 | KJ4-Q12KN-DPA | ||
| Induktive Sensoren DC Bauform Quader Q25 | |||
| 08310000772 | KJ5-Q25KB-DPS | ||
| 08310001285 | KJ5-Q25KB-DPÖ | ||
| 08310000203 | KJ5-Q25KB-DPS-V1 | ||
| 08310000472 | KJ5-Q25KB-DPÖ-V1 | ||
| 08310000901 | KJ5-Q25KB-DPA | ||
| 08310000056 | KJ8-Q25KN-DPS | ||
| 08310001952 | KJ8-Q25KN-DPÖ | ||
| 08310000508 | KJ8-Q25KN-DPS-V1 | ||
| 08310001883 | KJ8-Q25KN-DPÖ-V1 | ||
| 08310001079 | KJ8-Q25KN-DPA | ||
| Induktive Sensoren DC Bauform Quader Q28 | |||
| 08310000042 | KJ2-Q28KB-DPS | ||
| 08310000437 | KJ2-Q28KB-DPÖ | ||
| 08310000608 | KJ2-Q28KB-DPS-V1 | ||
| 08310000632 | KJ2-Q28KB-DPÖ-V1 | ||
| 08310006008HW | KJ2-Q28KB-DPS-AMP | ||
| 08310000609 | KJ4-Q28KN-DPS-V1 | ||
| 08310020184 | KJ4-Q28KN-DPÖ-V1 | ||
| 08310000100 | KJ6-Q28KN-DPS-V1 | ||
| 08310001247 | KJ6-Q28KN-DPÖ-V1 | ||
| Nummer | Bezeichnung | Nummer ALT | |
| Induktive Sensoren DC Bauform Quader Q40 | |||
| 08317633000 | KJ15-Q40KB-DPU | 9863-3000 | |
| 08317633300 | KJ15-Q40KB-DNU | 9863-3300 | |
| 08317633065 | KJ15-Q40KB-DPU-V2 | 9863-3065 | |
| 08317633365 | KJ15-Q40KB-DNU-V2 | 9863-3365 | |
| 08317633100 | KJ25-Q40KT-DPU | 9863-3100 | |
| 08317633400 | KJ25-Q40KT-DNU | 9863-3400 | |
| 08317633165 | KJ25-Q40KT-DPU-V2 | 9863-3165 | |
| 08317633465 | KJ25-Q40KT-DNU-V2 | 9863-3465 | |
| 08317633200 | KJ40-Q40KN-DPU | 9863-3200 | |
| 08317633500 | KJ40-Q40KN-DNU | 9863-3500 | |
| 08317633265 | KJ40-Q40KN-DPU-V2 | 9863-3265 | |
| 08317633565 | KJ40-Q40KN-DNU-V2 | 9863-3565 | |
| 08317832000 | KJ20-Q40KB-DPU | 9883-2000 | |
| 08317832300 | KJ20-Q40KB-DNU | 9883-2300 | |
| 08317832065 | KJ20-Q40KB-DPU-V2 | 9883-2065 | |
| 08317832365 | KJ20-Q40KB-DNU-V2 | 9883-2365 | |
| 08317832200 | KJ40-Q40KN-DPU | 9883-2200 | |
| 08317832500 | KJ40-Q40KN-DNU | 9883-2500 | |
| 08317832265 | KJ40-Q40KN-DPU-V2 | 9883-2265 | |
| 08317832565 | KJ40-Q40KN-DNU-V2 | 9883-2565 | |
| Induktive Sensoren DC Bauform Quader Q50 | |||
| 08317070900 | KJ40-Q50AB-DPS | 9807-0900 | |
| 08317070100 | KJ40-Q50AB-DNS | 9807-0100 | |
| 08317070965 | KJ40-Q50AB-DPS-V2 | 9807-0965 | |
| 08317070165 | KJ40-Q50AB-DNS-V2 | 9807-0165 | |
| Induktive Sensoren DC Bauform Quader Q80 | |||
| 08317651100 | KJ40-Q80KB-DPA | 9865-1100 | |
| 08317651000 | KJ50-Q80KN-DPA | 9865-1000 | |
| Induktive Sensoren DC Bauform Quader Q100 | |||
| 08316090100 | KJ70-Q100AN-DPS-F1 | 9809-0100 | |
| 08317090300 | KJ70-Q100AN-DNS-F1 | 9809-0300 | |
| 08317090165 | KJ70-Q100AN-DPS-V2-F1 | 9809-0165 | |
| 08317090365 | KJ70-Q100AN-DNS-V2-F1 | 9809-0365 | |
| Induktive Sensoren DC Bauform Mikroquader Q15 | |||
| 08313150410 | KJ4-Q15KN32-DPS | ||
| 08313150420 | KJ4-Q15KN32-DPÖ | ||
| 08313150430 | SJ4-Q15KN32-DNS | ||
| 08313150440 | SJ4-Q15KN32-DNÖ | ||
| 08310001237 | KJ6,4-Q15KN32-DPS | ||
| 08313156430 | KJ6,4-Q15KN32-DNS | ||
| Nummer | Bezeichnung | Nummer ALT | |
| Induktive Sensoren DC XXL Bauform G6,5 | |||
| 08313650317 | SJ3-G6,5MB45-DPS | ||
| 08313650327 | SJ3-G6,5MB45-DPÖ | ||
| 08313650337 | SJ3-G6,5MB45-DNS | ||
| 08313650347 | SJ3-G6,5MB45-DNÖ | ||
| 08313036511 | SJ3-G6,5MB60-DPS-V1 | ||
| 08313036521 | SJ3-G6,5MB60-DPÖ-V1 | ||
| 08313036531 | SJ3-G6,5MB60-DNS-V1 | ||
| 08313036541 | SJ3-G6,5MB60-DNÖ-V1 | ||
| 08313650617 | SJ6-G6,5MN45-DPS | ||
| 08313650627 | SJ6-G6,5MN45-DPÖ | ||
| 08313650637 | SJ6-G6,5MN45-DNS | ||
| 08313650647 | SJ6-G6,5MN45-DNÖ | ||
| 08313066511 | SJ6-G6,5EN60-DPS-V1 | ||
| 08313066521 | SJ6-G6,5EN60-DPÖ-V1 | ||
| 08313066531 | SJ6-G6,5MN60-DNS-V1 | ||
| 08313066541 | SJ6-G6,5MN60-DNÖ-V1 | ||
| Induktive Sensoren DC XXL Bauform M8 | |||
| 08317815000 | KJ3-M8MB45-DPS | 9981-5000 | |
| 08317815400 | KJ3-M8MB45-DPÖ | 9981-5400 | |
| 08317815100 | KJ3-M8MB45-DNS | 9981-5100 | |
| 08317815500 | KJ3-M8MB45-DNÖ | ||
| 08317815064 | KJ3-M8MB60-DPS-V1 | 9981-5064 | |
| 08317815464 | KJ3-M8EB60-DPÖ-V1 | ||
| 08310001155 | KJ3-M8EB60-DNS-V1 | ||
| 08317815564 | KJ3-M8EB60-DNÖ-V1 | ||
| 08317815065 | KJ3-M8MB70-DPS-V2 | 9981-5065 | |
| 08313030822 | SJ3-M8MB70-DPÖ-V2 | ||
| 08313030832 | SJ3-M8MB70-DNS-V2 | ||
| 08313030842 | SJ3-M8MB70-DNÖ-V2 | ||
| 08317815200 | KJ6-M8MN45-DPS | 9981-5200 | |
| 08317815600 | SJ6-M8MN45-DPÖ | ||
| 08317815300 | KJ6-M8MN45-DNS | 9981-5300 | |
| 08313080647 | SJ6-M8MN45-DNÖ | ||
| 08317815264 | KJ6-M8MN60-DPS-V1 | 9981-5264 | |
| 08313060821 | SJ6-M8MN60-DPÖ-V1 | ||
| 08313060831 | SJ6-M8MN60-DNS-V1 | ||
| 08313060841 | SJ6-M8MN60-DNÖ-V1 | ||
| 08317815265 | KJ6-M8MN70-DPS-V2 | 9981-5265 | |
| 08313060822 | SJ6-M8MN70-DPÖ-V2 | ||
| 08317815365 | KJ6-M8MN70-DNS-V2 | ||
| 08313060842 | SJ6-M8MN70-DNÖ-V2 | ||
| Induktive Sensoren DC XXL Bauform Q8 | |||
| 08317612000 | KJ3-Q8MB40-DPS | 9861-2000 | |
| 08310000835 | KJ3-Q8MB40-DPÖ | ||
| 08316612100 | KJ3-Q8MB40-DNS | 9861-2100 | |
| 08313880342 | SJ3-Q8MB40-DNÖ | ||
| 08317612064 | KJ3-Q8MB60-DPS-V1 | 9861-2064 | |
| 08313880321 | SJ3-Q8MB60-DPÖ-V1 | ||
| 08317612164 | KJ3-Q8MB60-DNS-V1 | 9861-2164 | |
| 08313880341 | SJ3-Q8MB60-DNÖ-V1 | ||
| Nummer | Bezeichnung | Nummer ALT | |
| Induktive Sensoren DC XXL Bauform M12 | |||
| 08317825000 | KJ6-M12MB50-DPS | 9982-5000 | |
| 08313120627 | SJ6-M12MB50-DPÖ | ||
| 08317825100 | KJ6-M12MB50-DNS | 9982-5100 | |
| 08313120647 | SJ6-M12MB50-DNÖ | ||
| 08317825065 | KJ6-M12MB68-DPS-V2 | 9982-5065 | |
| 08313061222 | SJ6-M12MB68-DPÖ-V2 | ||
| 08317825165 | KJ6-M12MB68-DNS-V2 | ||
| 08317825565 | SJ6-M12MB68-DNÖ-V2 | ||
| 08317825200 | KJ10-M12MN50-DPS | 9982-5200 | |
| 08313121027 | SJ10-M12MN50-DPÖ | ||
| 08317825300 | KJ10-M12MN50-DNS | 9982-5300 | |
| 08313121047 | SJ10-M12MN50-DNÖ | ||
| 08317825265 | KJ10-M12MN68-DPS-V2 | 9982-5265 | |
| 08313101222 | SJ10-M12MN68-DPÖ-V2 | ||
| 08313101232 | KJ10-M12MN68-DNS-V2 | ||
| 08313101242 | SJ10-M12MN68-DNÖ-V2 | ||
| Induktive Sensoren DC XXL Bauform Q12 | |||
| 08313620617 | SJ6-Q12MB50-DPS | ||
| 08313620627 | SJ6-Q12MB50-DPÖ | ||
| 08313620637 | SJ6-Q12MB50-DNS | ||
| 08313620647 | SJ6-Q12MB50-DNÖ | ||
| 08313661211 | SJ6-Q12MB60-DPS-V1 | ||
| 08313661221 | SJ6-Q12MB60-DPÖ-V1 | ||
| 08313621231 | SJ6-Q12MB60-DNS-V1 | ||
